Étoile Centre–Union Est
Qui arrive le mieux armé ?
Ligue de basket fictive14 octobre 2026
Indice Panomatch
Union Est arrive mieux armée
Les 3 clés du match
- Union Est reste sur 8 victoires en 10 matchs.
- Union Est termine ses 10 derniers matchs avec un écart moyen de +6,4 points.
- Union Est prend 103,5 points de moyenne sur ses 10 derniers matchs.
Le face-à-face
| Étoile Centre | Le face-à-face | Union Est |
|---|---|---|
| Forme |
|
| 107,1 | Points marqués par match | 109,9 (meilleure valeur) |
| 111,3 | Points pris par match | 103,5 (meilleure valeur) |
| 5 V · 3 D | À la maison / En déplacement | 5 V · 3 D |
| 2 V · 4 D | Face-à-face récents | 4 V · 2 D (meilleure valeur) |
Voir toutes les statsTirs, possession, matchs sans prendre de but, forme du moment et détail du calcul.
Le détail de l'indice Panomatch
| Indice Panomatch | Étoile Centre | Union Est |
|---|---|---|
| Forme sur 10 matchs | 40 / 100 | 80 / 100 |
| Points marqués | 45 / 100 | 51 / 100 |
| Points pris | 46 / 100 | 63 / 100 |
| Écart moyen | 40 / 100 | 66 / 100 |
| Jours de repos | 60 / 100 | 60 / 100 |
Chaque indice est calculé séparément, sur 100 : les deux ne s'additionnent pas.
Forme récente et enchaînement des matchs
- Défaite
- Victoire
- Victoire
- Défaite
- Victoire
- Défaite
- Défaite
- Défaite
- Victoire
- Défaite
- Matchs gagnés
- 4 / 10 (10)
- Points marqués / pris
- 107,1 / 111,3
- Écart moyen
- −4,2
- Matchs gagnés à domicile
- 63 % (8)
- Repos
- 1 jour de repos
- Matchs sur 7 jours
- 4
- Feuilles de match utilisées
- 10
- Victoire
- Victoire
- Défaite
- Victoire
- Victoire
- Victoire
- Victoire
- Défaite
- Victoire
- Victoire
- Matchs gagnés
- 8 / 10 (10)
- Points marqués / pris
- 109,9 / 103,5
- Écart moyen
- +6,4
- Matchs gagnés à l'extérieur
- 63 % (8)
- Repos
- 1 jour de repos
- Matchs sur 7 jours
- 4
- Feuilles de match utilisées
- 10
Les chiffres du match
| Statistique | Étoile Centre | Union Est | Lecture |
|---|---|---|---|
| Matchs gagnés | 40 % (10) | 80 % (10) | Avantage Union Est |
| Forme du moment | 41 % (10) | 80 % (10) | Avantage Union Est |
| Points marqués par match | 107,1 (10) | 109,9 (10) | Équilibré |
| Points pris par match | 111,3 (10) | 103,5 (10) | Avantage Union Est |
| Écart moyen au score | −4,2 (10) | +6,4 (10) | Avantage Union Est |
| Matchs gagnés (domicile / extérieur) | 63 % (8) | 63 % (8) | Équilibré |
| Écart moyen (domicile / extérieur) | −1,8 (8) | +3,1 (8) | Équilibré |
| Rythme (possessions par match) | 98,2 (10) | 96,9 (10) | Rythmes proches |
| Rating offensif (points pour 100 possessions) | 109,0 (10) | 113,4 (10) | Équilibré |
| Rating défensif (points pris pour 100 possessions) | 113,3 (10) | 106,8 (10) | Avantage Union Est |
| Net rating | −4,3 (10) | +6,6 (10) | Avantage Union Est |
| Réussite aux tirs | 45,3 % (10) | 47,2 % (10) | Équilibré |
| Réussite à 3 points | 34,3 % (10) | 35,6 % (10) | Équilibré |
| Réussite aux lancers francs | 77,3 % (10) | 77,3 % (10) | Équilibré |
| Rebonds par match | 43,5 (10) | 45,1 (10) | Équilibré |
| Passes décisives par match | 23,8 (10) | 24,8 (10) | Équilibré |
| Pertes de balle par match | 12,9 (10) | 11,9 (10) | Équilibré |
| Niveau moyen des adversaires affrontés | 54 % (10) | 41 % (10) | Avantage Étoile Centre |
Entre parenthèses : nombre de matchs utilisés. En dessous de 5 matchs, aucune conclusion n'est tirée. Rythme, ratings, adresse, rebonds, passes et pertes de balle ne reposent que sur les matchs dont la feuille de match est disponible ; les possessions sont estimées.
Points forts et points faibles
Aucun écart marqué avec la moyenne de la compétition.
- Prend peu de points−4 % (10)
Écarts mesurés par rapport à la moyenne de la compétition, après lissage.
Face-à-face
6 matchs : 2 victoires de Étoile Centre, 4 victoires de Union Est · 211,5 points par match au total · écart moyen −0,8 pour Étoile Centre.
Calcul du 14 octobre 2026 à 14:00 · moteur basketball-descriptive@1.0.0
